当当移动联盟CPS2012-02-16 至 2025-12-31

1.68%   

  • 综合百货
  • cps
  • 1天
  • 移动
  • 国内商家
  • 国内
  • 完成时间
  • 隔月月初确认
  • 支持反馈标签
  • 支持自定义
  • 根据媒体判断
申请推广
活动介绍 佣金标准 促销信息 限制条件

商家信息

  • 网址:http://m.dangdang.com

    加入时间:2008-11-16

  • 当当,综合性网上购物中心。致力于为消费者提供更多选择、更低价格、更为便捷的一站式购物体验。包括服装、鞋包、图书、家居、孕.婴.童等众多品类,支持全网比价、货到付款、上门退换货!

活动描述

 按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。收订订单数实时返回,月结算。

当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 出版物 销售额的1.680% 2019-11-12至 2025-12-31 出版物
2 童书 销售额的1.680% 2019-11-12至 2025-12-31 童书
序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品 详细说明
1 特例品 销售额的7.000% 2020-08-01至 2020-09-30 特例品
2 特例品 销售额的10.500% 2020-06-01至 2020-07-31 特例品
3 基本 销售额的4.200% 2018-12-01至 2020-12-31 全部非特定商品
4 电子书 销售额的8.400% 2019-10-25至 2019-11-11 电子书
5 电子书 销售额的4.200% 2019-11-12至 2024-12-31 电子书
6 电子书 销售额的8.400% 2018-12-10至 2018-12-12 电子书
7 电子书 销售额的4.200% 2018-12-13至 2019-04-15 电子书
8 电子书 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-08-27 电子书
9 电子书 销售额的8.400% 2018-08-28至 2018-09-10 电子书
10 电子书 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-12-09 电子书
11 电子书 销售额的8.400% 2019-04-16至 2019-04-23 电子书
12 电子书 销售额的4.200% 2019-04-24至 2019-10-24 电子书
13 新客1 每个订单1.500元 2018-06-01至 2018-06-15 新客1
14 新客 每个订单7.000元 2018-05-01至 2018-06-30 新客
15 电子书 销售额的4.200% 2018-06-14至 2018-06-15 电子书
16 电子书 销售额的8.400% 2018-06-16至 2018-06-20 电子书
17 电子书 销售额的4.800% 2016-12-07至 2017-06-30 电子书
18 电子书 销售额的14.000% 2017-07-01至 2018-06-13 电子书
19 海外购 销售额的1.680% 2016-08-01至 2016-12-10 海外购
20 海外购 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 海外购
21 海外购 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 海外购
22 海外购 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 海外购
23 海外购 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 海外购
24 海外购 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 海外购
25 海外购 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 海外购
26 海外购 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 海外购
27 海外购 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 海外购
28 海外购 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 海外购
29 海外购 销售额的1.680% 2019-04-24至 2024-12-31 海外购
30 其他 销售额的0.000% 2015-06-01至 2024-12-31 其他
31 特例品 销售额的1.400% 2019-10-25至 2019-11-11 特例品
32 特例品 销售额的0.700% 2019-11-12至 2019-12-31 特例品
33 特例品 销售额的0.700% 2015-07-01至 2018-06-15 特例品
34 特例品 销售额的1.400% 2018-12-10至 2018-12-12 特例品
35 特例品 销售额的0.700% 2018-12-13至 2019-04-15 特例品
36 特例品 销售额的1.400% 2018-06-16至 2018-06-20 特例品
37 特例品 销售额的0.700% 2018-06-21至 2018-08-27 特例品
38 特例品 销售额的1.400% 2018-08-28至 2018-09-10 特例品
39 特例品 销售额的0.700% 2018-09-11至 2018-12-09 特例品
40 特例品 销售额的1.400% 2019-04-16至 2019-04-23 特例品
41 特例品 销售额的0.700% 2019-04-24至 2019-10-24 特例品
42 当当优品 销售额的4.200% 2015-07-11至 2016-12-10 当当优品
43 当当优品 销售额的8.400% 2018-12-10至 2018-12-12 当当优品
44 当当优品 销售额的4.200% 2018-12-13至 2019-04-15 当当优品
45 当当优品 销售额的8.400% 2018-06-16至 2018-06-20 当当优品
46 当当优品 销售额的4.200% 2018-06-21至 2018-08-27 当当优品
47 当当优品 销售额的8.400% 2018-08-28至 2018-09-10 当当优品
48 当当优品 销售额的4.200% 2018-09-11至 2018-12-09 当当优品
49 当当优品 销售额的8.400% 2016-12-11至 2016-12-13 当当优品
50 当当优品 销售额的4.200% 2016-12-14至 2018-06-15 当当优品
51 当当优品 销售额的8.400% 2019-04-16至 2019-04-23 当当优品
52 当当优品 销售额的4.200% 2019-04-24至 2024-12-31 当当优品
53 虚拟商品 销售额的0.000% 2015-07-10至 2024-12-31 虚拟商品
54 出版物 销售额的3.360% 2017-08-30至 2017-09-05 出版物
55 出版物 销售额的1.680% 2017-09-06至 2018-06-15 出版物
56 出版物 销售额的5.040% 2018-09-28至 2018-09-30 出版物
57 出版物 销售额的1.680% 2018-10-01至 2018-11-25 出版物
58 出版物 销售额的1.680% 2015-07-10至 2016-12-10 出版物
59 出版物 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 出版物
60 出版物 销售额的4.200% 2018-11-26至 2018-11-28 出版物
61 出版物 销售额的1.680% 2018-11-29至 2018-12-09 出版物
62 出版物 销售额的3.360% 2019-06-14至 2019-06-20 出版物
63 出版物 销售额的1.680% 2019-06-21至 2019-07-03 出版物
64 出版物 销售额的1.000% 2015-03-17至 2015-03-31 出版物
65 出版物 销售额的2.000% 2015-04-01至 2015-07-09 出版物
66 出版物 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 出版物
67 出版物 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 出版物
68 出版物 销售额的3.360% 2019-05-25至 2019-05-26 出版物
69 出版物 销售额的1.680% 2019-06-01至 2019-06-13 出版物
70 出版物 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 出版物
71 出版物 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 出版物
72 出版物 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 出版物
73 出版物 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-08-29 出版物
74 出版物 销售额的5.040% 2019-05-27至 2019-05-27 出版物
75 出版物 销售额的3.360% 2019-05-28至 2019-05-31 出版物
76 出版物 销售额的2.000% 2015-01-01至 2015-03-16 出版物
77 出版物 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 出版物
78 出版物 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-09-27 出版物
79 出版物 销售额的5.040% 2019-07-04至 2019-07-20 出版物
80 出版物 销售额的1.680% 2019-07-21至 2019-10-24 出版物
81 出版物 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 出版物
82 出版物 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-05-24 出版物
83 童书 销售额的3.360% 2017-08-30至 2017-09-05 童书
84 童书 销售额的1.680% 2017-09-06至 2018-06-15 童书
85 童书 销售额的5.040% 2017-05-18至 2017-05-20 童书
86 童书 销售额的1.680% 2017-05-21至 2017-08-29 童书
87 童书 销售额的1.680% 2015-07-10至 2016-12-10 童书
88 童书 销售额的5.040% 2018-09-28至 2018-09-30 童书
89 童书 销售额的1.680% 2018-10-01至 2018-11-25 童书
90 童书 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 童书
91 童书 销售额的4.200% 2018-11-26至 2018-11-28 童书
92 童书 销售额的1.680% 2018-11-29至 2018-12-09 童书
93 童书 销售额的1.000% 2015-03-17至 2015-03-31 童书
94 童书 销售额的2.000% 2015-04-01至 2015-07-09 童书
95 童书 销售额的3.360% 2019-06-14至 2019-06-20 童书
96 童书 销售额的1.680% 2019-06-21至 2019-07-03 童书
97 童书 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 童书
98 童书 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 童书
99 童书 销售额的3.360% 2019-05-25至 2019-05-26 童书
100 童书 销售额的1.680% 2019-06-01至 2019-06-13 童书
101 童书 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 童书
102 童书 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 童书
103 童书 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 童书
104 童书 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-05-17 童书
105 童书 销售额的5.040% 2019-05-27至 2019-05-27 童书
106 童书 销售额的3.360% 2019-05-28至 2019-05-31 童书
107 童书 销售额的2.000% 2015-01-01至 2015-03-16 童书
108 童书 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 童书
109 童书 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-09-27 童书
110 童书 销售额的5.040% 2019-07-04至 2019-07-20 童书
111 童书 销售额的1.680% 2019-07-21至 2019-10-24 童书
112 童书 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 童书
113 童书 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-05-24 童书
114 母婴用品 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 母婴用品
115 母婴用品 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 母婴用品
116 母婴用品 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 母婴用品
117 母婴用品 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 母婴用品
118 母婴用品 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 母婴用品
119 母婴用品 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 母婴用品
120 母婴用品 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 母婴用品
121 母婴用品 销售额的2.000% 2014-09-01至 2015-07-09 母婴用品
122 母婴用品 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 母婴用品
123 母婴用品 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 母婴用品
124 母婴用品 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 母婴用品
125 母婴用品 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 母婴用品
126 母婴用品 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 母婴用品
127 母婴用品 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 母婴用品
128 母婴用品 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-08-25 母婴用品
129 母婴用品 销售额的1.680% 2015-08-26至 2016-12-10 母婴用品
130 护肤 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 护肤
131 护肤 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 护肤
132 护肤 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 护肤
133 护肤 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 护肤
134 护肤 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 护肤
135 护肤 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 护肤
136 护肤 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 护肤
137 护肤 销售额的2.000% 2014-09-01至 2015-07-09 护肤
138 护肤 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 护肤
139 护肤 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 护肤
140 护肤 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 护肤
141 护肤 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 护肤
142 护肤 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 护肤
143 护肤 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 护肤
144 护肤 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 护肤
145 护肤 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 护肤
146 家纺 销售额的5.040% 2019-10-25至 2019-11-11 家纺
147 家纺 销售额的2.520% 2019-11-12至 2024-12-31 家纺
148 家纺 销售额的2.520% 2015-07-10至 2015-08-24 家纺
149 家纺 销售额的5.040% 2018-12-10至 2018-12-12 家纺
150 家纺 销售额的2.520% 2018-12-13至 2019-04-15 家纺
151 家纺 销售额的5.040% 2018-06-16至 2018-06-20 家纺
152 家纺 销售额的2.520% 2018-06-21至 2018-08-27 家纺
153 家纺 销售额的6.000% 2014-03-01至 2015-07-09 家纺
154 家纺 销售额的5.040% 2016-12-11至 2016-12-13 家纺
155 家纺 销售额的5.040% 2018-08-28至 2018-09-10 家纺
156 家纺 销售额的2.520% 2016-12-14至 2018-06-15 家纺
157 家纺 销售额的2.520% 2018-09-11至 2018-12-09 家纺
158 家纺 销售额的5.040% 2019-04-16至 2019-04-23 家纺
159 家纺 销售额的2.520% 2019-04-24至 2019-10-24 家纺
160 家纺 销售额的5.040% 2015-08-25至 2015-09-20 家纺
161 家纺 销售额的2.520% 2015-09-21至 2016-12-10 家纺
162 家居装饰 销售额的1.680% 2015-08-25至 2015-09-20 家居装饰
163 家居装饰 销售额的0.840% 2015-09-21至 2016-12-10 家居装饰
164 家居装饰 销售额的1.680% 2019-10-25至 2019-11-11 家居装饰
165 家居装饰 销售额的0.840% 2019-11-12至 2024-12-31 家居装饰
166 家居装饰 销售额的0.840% 2015-07-10至 2015-08-24 家居装饰
167 家居装饰 销售额的1.680% 2018-12-10至 2018-12-12 家居装饰
168 家居装饰 销售额的0.840% 2018-12-13至 2019-04-15 家居装饰
169 家居装饰 销售额的1.000% 2014-03-01至 2015-07-09 家居装饰
170 家居装饰 销售额的1.680% 2018-06-16至 2018-06-20 家居装饰
171 家居装饰 销售额的0.840% 2018-06-21至 2018-08-27 家居装饰
172 家居装饰 销售额的1.680% 2016-12-11至 2016-12-13 家居装饰
173 家居装饰 销售额的1.680% 2018-08-28至 2018-09-10 家居装饰
174 家居装饰 销售额的0.840% 2016-12-14至 2018-06-15 家居装饰
175 家居装饰 销售额的0.840% 2018-09-11至 2018-12-09 家居装饰
176 家居装饰 销售额的1.680% 2019-04-16至 2019-04-23 家居装饰
177 家居装饰 销售额的0.840% 2019-04-24至 2019-10-24 家居装饰
178 出版其他 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-05-05 出版其他
179 护肤--$--银卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤--$--银卡会员
180 护肤--$--金卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤--$--金卡会员
181 护肤--$--钻石会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤--$--钻石会员
182 护肤 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-08-31 护肤
183 母婴用品--$--银卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品--$--银卡会员
184 母婴用品--$--金卡会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品--$--金卡会员
185 母婴用品--$--钻石会员 销售额的0.750% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品--$--钻石会员
186 母婴用品 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-08-31 母婴用品
187 童孕鞋服 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 童孕鞋服
188 童孕鞋服 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 童孕鞋服
189 童孕鞋服 销售额的6.720% 2019-10-25至 2019-11-11 童孕鞋服
190 童孕鞋服 销售额的3.360% 2019-11-12至 2024-12-31 童孕鞋服
191 童孕鞋服 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 童孕鞋服
192 童孕鞋服 销售额的5.040% 2017-05-18至 2017-05-20 童孕鞋服
193 童孕鞋服 销售额的1.680% 2017-05-21至 2018-06-15 童孕鞋服
194 童孕鞋服 销售额的6.720% 2018-12-10至 2018-12-12 童孕鞋服
195 童孕鞋服 销售额的3.360% 2018-12-13至 2019-04-15 童孕鞋服
196 童孕鞋服 销售额的6.000% 2014-03-01至 2015-07-09 童孕鞋服
197 童孕鞋服 销售额的6.720% 2018-06-16至 2018-06-20 童孕鞋服
198 童孕鞋服 销售额的3.360% 2018-06-21至 2018-08-27 童孕鞋服
199 童孕鞋服 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 童孕鞋服
200 童孕鞋服 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-05-17 童孕鞋服
201 童孕鞋服 销售额的6.720% 2018-08-28至 2018-09-10 童孕鞋服
202 童孕鞋服 销售额的3.360% 2018-09-11至 2018-12-09 童孕鞋服
203 童孕鞋服 销售额的6.720% 2019-04-16至 2019-04-23 童孕鞋服
204 童孕鞋服 销售额的3.360% 2019-04-24至 2019-10-24 童孕鞋服
205 童书--$--钻石会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 童书--$--钻石会员
206 童书--$--金卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 童书--$--金卡会员
207 童书--$--银卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 童书--$--银卡会员
208 出版物--$--钻石会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物--$--钻石会员
209 出版物--$--银卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物--$--银卡会员
210 出版物--$--金卡会员 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物--$--金卡会员
211 出版物 销售额的2.000% 2014-03-01至 2014-12-31 出版物
212 童孕鞋服 销售额的6.000% 2014-02-01至 2014-02-28 童孕鞋服
213 童书 销售额的2.000% 2014-02-01至 2014-12-31 童书
214 家居装饰 销售额的1.000% 2014-02-01至 2014-02-28 家居装饰
215 家纺 销售额的6.000% 2014-02-01至 2014-02-28 家纺
216 基本 销售额的3.000% 2013-11-01至 2013-12-31 全部非特定商品
217 出版物其他 销售额的2.000% 2014-01-01至 2014-02-28 出版物其他
218 出版物 销售额的2.000% 2014-01-01至 2014-02-28 出版物
219 出版物其他 销售额的3.000% 2013-11-01至 2013-12-31 出版物其他
220 出版物 销售额的3.000% 2013-11-01至 2013-12-31 出版物
221 系统结算 销售额的0.000% 2012-04-01至 2014-12-24 系统结算
222 家居家纺 销售额的6.000% 2012-12-01至 2015-07-09 家居家纺 仅限家纺类商品
223 服装 销售额的6.720% 2019-10-25至 2019-11-11 服装
224 服装 销售额的3.360% 2019-11-12至 2024-12-31 服装
225 服装 销售额的3.360% 2015-07-10至 2015-08-24 服装
226 服装 销售额的6.720% 2018-12-10至 2018-12-12 服装
227 服装 销售额的3.360% 2018-12-13至 2019-04-15 服装
228 服装 销售额的6.720% 2018-06-16至 2018-06-20 服装
229 服装 销售额的3.360% 2018-06-21至 2018-08-27 服装
230 服装 销售额的6.000% 2012-12-01至 2015-07-09 服装
231 服装 销售额的6.720% 2018-08-28至 2018-09-10 服装
232 服装 销售额的3.360% 2018-09-11至 2018-12-09 服装
233 服装 销售额的6.720% 2019-04-16至 2019-04-23 服装
234 服装 销售额的3.360% 2019-04-24至 2019-10-24 服装
235 服装 销售额的6.720% 2015-08-25至 2015-09-20 服装
236 服装 销售额的3.360% 2015-09-21至 2018-06-15 服装
237 鞋包 销售额的6.720% 2019-10-25至 2019-11-11 鞋包
238 鞋包 销售额的3.360% 2019-11-12至 2024-12-31 鞋包
239 鞋包 销售额的3.360% 2015-07-10至 2015-08-24 鞋包
240 鞋包 销售额的6.720% 2018-12-10至 2018-12-12 鞋包
241 鞋包 销售额的3.360% 2018-12-13至 2019-04-15 鞋包
242 鞋包 销售额的6.720% 2018-06-16至 2018-06-20 鞋包
243 鞋包 销售额的3.360% 2018-06-21至 2018-08-27 鞋包
244 鞋包 销售额的6.000% 2012-12-01至 2015-07-09 鞋包
245 鞋包 销售额的6.720% 2016-12-11至 2016-12-13 鞋包
246 鞋包 销售额的6.720% 2018-08-28至 2018-09-10 鞋包
247 鞋包 销售额的3.360% 2016-12-14至 2018-06-15 鞋包
248 鞋包 销售额的3.360% 2018-09-11至 2018-12-09 鞋包
249 鞋包 销售额的6.720% 2019-04-16至 2019-04-23 鞋包
250 鞋包 销售额的3.360% 2019-04-24至 2019-10-24 鞋包
251 鞋包 销售额的6.720% 2015-08-25至 2015-09-20 鞋包
252 鞋包 销售额的3.360% 2015-09-21至 2016-12-10 鞋包
253 家具装饰 销售额的1.000% 2012-09-11至 2014-12-31 家具装饰
254 汽车用品 销售额的0.840% 2015-08-26至 2016-12-10 汽车用品
255 汽车用品 销售额的1.680% 2019-10-25至 2019-11-11 汽车用品
256 汽车用品 销售额的0.840% 2019-11-12至 2024-12-31 汽车用品
257 汽车用品 销售额的0.840% 2015-07-10至 2015-08-24 汽车用品
258 汽车用品 销售额的1.680% 2018-12-10至 2018-12-12 汽车用品
259 汽车用品 销售额的0.840% 2018-12-13至 2019-04-15 汽车用品
260 汽车用品 销售额的1.680% 2018-06-16至 2018-06-20 汽车用品
261 汽车用品 销售额的0.840% 2018-06-21至 2018-08-27 汽车用品
262 汽车用品 销售额的1.000% 2012-09-10至 2015-07-09 汽车用品
263 汽车用品 销售额的1.680% 2016-12-11至 2016-12-13 汽车用品
264 汽车用品 销售额的1.680% 2018-08-28至 2018-09-10 汽车用品
265 汽车用品 销售额的0.840% 2016-12-14至 2018-06-15 汽车用品
266 汽车用品 销售额的0.840% 2018-09-11至 2018-12-09 汽车用品
267 汽车用品 销售额的1.680% 2019-04-16至 2019-04-23 汽车用品
268 汽车用品 销售额的0.840% 2019-04-24至 2019-10-24 汽车用品
269 汽车用品 销售额的1.680% 2015-08-25至 2015-08-25 汽车用品
270 家居日用 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 家居日用
271 家居日用 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 家居日用
272 家居日用 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 家居日用
273 家居日用 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 家居日用
274 家居日用 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 家居日用
275 家居日用 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 家居日用
276 家居日用 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 家居日用
277 家居日用 销售额的1.500% 2012-09-10至 2015-07-09 家居日用
278 家居日用 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 家居日用
279 家居日用 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 家居日用
280 家居日用 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 家居日用
281 家居日用 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 家居日用
282 家居日用 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 家居日用
283 家居日用 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 家居日用
284 家居日用 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 家居日用
285 家居日用 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 家居日用
286 母婴用品 销售额的2.000% 2012-09-10至 2014-02-28 母婴用品
287 鞋包 销售额的3.500% 2012-09-10至 2012-11-30 鞋包
288 服装 销售额的3.500% 2012-09-10至 2012-11-30 服装
289 运动健康 销售额的5.880% 2019-10-25至 2019-11-11 运动健康
290 运动健康 销售额的2.940% 2019-11-12至 2024-12-31 运动健康
291 运动健康 销售额的2.940% 2015-07-10至 2015-08-24 运动健康
292 运动健康 销售额的5.880% 2018-12-10至 2018-12-12 运动健康
293 运动健康 销售额的2.940% 2018-12-13至 2019-04-15 运动健康
294 运动健康 销售额的5.880% 2018-06-16至 2018-06-20 运动健康
295 运动健康 销售额的2.940% 2018-06-21至 2018-08-27 运动健康
296 运动健康 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 运动健康
297 运动健康 销售额的5.880% 2016-12-11至 2016-12-13 运动健康
298 运动健康 销售额的5.880% 2018-08-28至 2018-09-10 运动健康
299 运动健康 销售额的2.940% 2016-12-14至 2018-06-15 运动健康
300 运动健康 销售额的2.940% 2018-09-11至 2018-12-09 运动健康
301 运动健康 销售额的5.880% 2019-04-16至 2019-04-23 运动健康
302 运动健康 销售额的2.940% 2019-04-24至 2019-10-24 运动健康
303 运动健康 销售额的5.880% 2015-08-25至 2015-09-20 运动健康
304 运动健康 销售额的2.940% 2015-09-21至 2016-12-10 运动健康
305 手表饰品 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 手表饰品
306 手表饰品 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 手表饰品
307 手表饰品 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 手表饰品
308 手表饰品 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 手表饰品
309 手表饰品 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 手表饰品
310 手表饰品 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 手表饰品
311 手表饰品 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 手表饰品
312 手表饰品 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 手表饰品
313 手表饰品 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 手表饰品
314 手表饰品 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 手表饰品
315 手表饰品 销售额的1.680% 2016-12-14至 2018-06-15 手表饰品
316 手表饰品 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 手表饰品
317 手表饰品 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 手表饰品
318 手表饰品 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 手表饰品
319 手表饰品 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 手表饰品
320 手表饰品 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 手表饰品
321 食品 销售额的5.040% 2019-10-25至 2019-11-11 食品
322 食品 销售额的2.520% 2019-11-12至 2024-12-31 食品
323 食品 销售额的2.520% 2015-07-10至 2015-08-24 食品
324 食品 销售额的5.040% 2018-12-10至 2018-12-12 食品
325 食品 销售额的2.520% 2018-12-13至 2019-04-15 食品
326 食品 销售额的5.040% 2018-06-16至 2018-06-20 食品
327 食品 销售额的2.520% 2018-06-21至 2018-08-27 食品
328 食品 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 食品
329 食品 销售额的5.040% 2016-12-11至 2016-12-13 食品
330 食品 销售额的5.040% 2018-08-28至 2018-09-10 食品
331 食品 销售额的2.520% 2016-12-14至 2018-06-15 食品
332 食品 销售额的2.520% 2018-09-11至 2018-12-09 食品
333 食品 销售额的5.040% 2019-04-16至 2019-04-23 食品
334 食品 销售额的2.520% 2019-04-24至 2019-10-24 食品
335 食品 销售额的5.040% 2015-08-25至 2015-09-20 食品
336 食品 销售额的2.520% 2015-09-21至 2016-12-10 食品
337 护肤 销售额的2.000% 2012-09-10至 2014-02-28 护肤
338 美妆 销售额的5.040% 2019-10-25至 2019-11-11 美妆
339 美妆 销售额的2.520% 2019-11-12至 2024-12-31 美妆
340 美妆 销售额的2.520% 2015-07-10至 2015-08-24 美妆
341 美妆 销售额的5.040% 2018-12-10至 2018-12-12 美妆
342 美妆 销售额的2.520% 2018-12-13至 2019-04-15 美妆
343 美妆 销售额的5.040% 2018-06-16至 2018-06-20 美妆
344 美妆 销售额的2.520% 2018-06-21至 2018-08-27 美妆
345 美妆 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 美妆
346 美妆 销售额的5.040% 2016-12-11至 2016-12-13 美妆
347 美妆 销售额的5.040% 2018-08-28至 2018-09-10 美妆
348 美妆 销售额的2.520% 2016-12-14至 2018-06-15 美妆
349 美妆 销售额的2.520% 2018-09-11至 2018-12-09 美妆
350 美妆 销售额的5.040% 2019-04-16至 2019-04-23 美妆
351 美妆 销售额的2.520% 2019-04-24至 2019-10-24 美妆
352 美妆 销售额的5.040% 2015-08-25至 2015-09-20 美妆
353 美妆 销售额的2.520% 2015-09-21至 2016-12-10 美妆
354 玩具 销售额的5.040% 2017-05-18至 2017-05-20 玩具
355 玩具 销售额的1.680% 2017-05-21至 2018-06-15 玩具
356 玩具 销售额的3.360% 2019-10-25至 2019-11-11 玩具
357 玩具 销售额的1.680% 2019-11-12至 2024-12-31 玩具
358 玩具 销售额的1.680% 2015-07-10至 2015-08-24 玩具
359 玩具 销售额的3.360% 2018-12-10至 2018-12-12 玩具
360 玩具 销售额的1.680% 2018-12-13至 2019-04-15 玩具
361 玩具 销售额的3.500% 2012-09-10至 2015-07-09 玩具
362 玩具 销售额的3.360% 2018-06-16至 2018-06-20 玩具
363 玩具 销售额的1.680% 2018-06-21至 2018-08-27 玩具
364 玩具 销售额的3.360% 2016-12-11至 2016-12-13 玩具
365 玩具 销售额的1.680% 2016-12-14至 2017-05-17 玩具
366 玩具 销售额的3.360% 2018-08-28至 2018-09-10 玩具
367 玩具 销售额的1.680% 2018-09-11至 2018-12-09 玩具
368 玩具 销售额的3.360% 2019-04-16至 2019-04-23 玩具
369 玩具 销售额的1.680% 2019-04-24至 2019-10-24 玩具
370 玩具 销售额的3.360% 2015-08-25至 2015-09-20 玩具
371 玩具 销售额的1.680% 2015-09-21至 2016-12-10 玩具
372 出版物 销售额的2.000% 2012-09-11至 2013-10-31 出版物
373 当当优品 销售额的4.200% 2015-07-10至 2015-07-10 当当优品
374 当当优品 销售额的6.500% 2012-06-01至 2015-07-09 当当优品
