- 活动详情
当当CPS2008-11-16 至 2025-12-31
0.0% - 1.68%
- 综合百货
- cps
- 1天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 完成时间
- 隔月月初确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
商家信息
-
加入时间:2008-11-16
-
当当,综合性网上购物中心。致力于为消费者提供更多选择、更低价格、更为便捷的一站式购物体验。包括服装、鞋包、图书、家居、孕.婴.童等众多品类,支持全网比价、货到付款、上门退换货!
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 销售额的0.000% | 2025-01-01至 2025-12-31 | 全部非特定商品 | |
2 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2025-12-31 | 出版物 | |
3 | 童书 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2025-12-31 | 童书 |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特例品 | 销售额的7.000% | 2020-08-01至 2020-09-30 | 特例品 | |
2 | 基本 | 销售额的0.000% | 2018-11-01至 2020-12-31 | 全部非特定商品 | |
3 | 电子书 | 销售额的8.400% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 电子书 | |
4 | 电子书 | 销售额的4.200% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 电子书 | |
5 | 电子书 | 销售额的8.400% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 电子书 | |
6 | 电子书 | 销售额的4.200% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 电子书 | |
7 | 电子书 | 销售额的4.200% | 2018-06-22至 2018-08-27 | 电子书 | |
8 | 电子书 | 销售额的4.200% | 2018-06-14至 2018-06-15 | 电子书 | |
9 | 电子书 | 销售额的8.400% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 电子书 | |
10 | 电子书 | 销售额的4.200% | 2018-06-21至 2018-06-21 | 电子书 | |
11 | 电子书 | 销售额的4.800% | 2016-12-07至 2017-06-30 | 电子书 | |
12 | 电子书 | 销售额的14.000% | 2017-07-01至 2018-06-13 | 电子书 | |
13 | 海外购 | 销售额的1.680% | 2016-11-01至 2016-12-10 | 海外购 | |
14 | 海外购 | 销售额的3.360% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 海外购 | |
15 | 海外购 | 销售额的1.680% | 2018-06-21至 2018-08-27 | 海外购 | |
16 | 海外购 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 海外购 | |
17 | 海外购 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 海外购 | |
18 | 海外购 | 销售额的3.360% | 2016-12-11至 2016-12-13 | 海外购 | |
19 | 海外购 | 销售额的1.680% | 2016-12-14至 2018-06-15 | 海外购 | |
20 | 海外购 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 海外购 | |
21 | 海外购 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 海外购 | |
22 | 虚拟商品 | 销售额的0.000% | 2016-01-01至 2019-04-15 | 虚拟商品 | 虚拟商品无佣金 |
23 | 虚拟商品 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 虚拟商品 | 虚拟商品无佣金 |
24 | 虚拟商品 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 虚拟商品 | 虚拟商品无佣金 |
25 | 家纺 | 销售额的5.040% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 家纺 | |
26 | 家纺 | 销售额的2.520% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 家纺 | |
27 | 家纺 | 销售额的5.040% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 家纺 | |
28 | 家纺 | 销售额的2.520% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 家纺 | |
29 | 家纺 | 销售额的2.520% | 2016-01-01至 2018-08-27 | 家纺 | |
30 | 家居装饰 | 销售额的1.680% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 家居装饰 | |
31 | 家居装饰 | 销售额的0.840% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 家居装饰 | |
32 | 家居装饰 | 销售额的1.680% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 家居装饰 | |
33 | 家居装饰 | 销售额的0.840% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 家居装饰 | |
34 | 家居装饰 | 销售额的0.840% | 2016-01-01至 2018-08-27 | 家居装饰 | |
35 | 其他 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 其他 | |
36 | 其他 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 其他 | |
37 | 其他 | 销售额的0.000% | 2016-01-01至 2019-04-15 | 其他 | |
38 | 特例品 | 销售额的0.700% | 2015-06-01至 2018-08-27 | 特例品 | |
39 | 特例品 | 销售额的1.400% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 特例品 | |
40 | 特例品 | 销售额的0.700% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 特例品 | |
41 | 特例品 | 销售额的1.400% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 特例品 | |
42 | 特例品 | 销售额的0.700% | 2019-04-24至 2019-12-31 | 特例品 | |
43 | 当当优品 | 销售额的8.400% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 当当优品 | |
44 | 当当优品 | 销售额的4.200% | 2018-06-21至 2018-08-27 | 当当优品 | |
45 | 当当优品 | 销售额的4.200% | 2015-06-02至 2016-12-10 | 当当优品 | |
46 | 当当优品 | 销售额的8.400% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 当当优品 | |
47 | 当当优品 | 销售额的4.200% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 当当优品 | |
48 | 当当优品 | 销售额的8.400% | 2016-12-11至 2016-12-13 | 当当优品 | |
49 | 当当优品 | 销售额的4.200% | 2016-12-14至 2018-06-15 | 当当优品 | |
50 | 当当优品 | 销售额的8.400% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 当当优品 | |
51 | 当当优品 | 销售额的4.200% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 当当优品 | |
52 | 特例品 | 销售额的0.700% | 2015-05-01至 2015-05-31 | 特例品 | |
53 | 当当优品 | 销售额的0.000% | 2015-05-01至 2015-05-31 | 当当优品 | |
54 | 当当优品 | 销售额的4.200% | 2015-06-01至 2015-06-01 | 当当优品 | |
55 | 出版物 | 销售额的3.360% | 2018-09-28至 2018-09-30 | 出版物 | |
56 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2018-10-01至 2018-11-25 | 出版物 | |
57 | 出版物 | 销售额的3.500% | 2018-11-26至 2018-11-28 | 出版物 | |
58 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2018-11-29至 2019-04-15 | 出版物 | |
59 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2016-02-17至 2016-03-08 | 出版物 | |
60 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2016-03-09至 2016-12-10 | 出版物 | |
61 | 出版物 | 销售额的3.360% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 出版物 | |
62 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2018-06-21至 2018-08-27 | 出版物 | |
63 | 出版物 | 销售额的3.360% | 2016-12-11至 2016-12-13 | 出版物 | |
64 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2016-12-14至 2017-08-29 | 出版物 | |
65 | 出版物 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 出版物 | |
66 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2018-09-27 | 出版物 | |
67 | 出版物 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 出版物 | |
68 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2015-05-01至 2016-02-16 | 出版物 | |
69 | 出版物 | 销售额的3.360% | 2017-08-30至 2017-09-05 | 出版物 | |
70 | 出版物 | 销售额的1.680% | 2017-09-06至 2018-06-15 | 出版物 | |
71 | 童孕鞋服 | 销售额的3.360% | 2015-05-15至 2015-05-31 | 童孕鞋服 | |
72 | 童孕鞋服 | 销售额的1.680% | 2015-06-01至 2016-12-10 | 童孕鞋服 | |
73 | 童孕鞋服 | 销售额的5.040% | 2017-05-18至 2017-05-20 | 童孕鞋服 | |
74 | 童孕鞋服 | 销售额的1.680% | 2017-05-21至 2018-06-15 | 童孕鞋服 | |
75 | 童孕鞋服 | 销售额的6.720% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 童孕鞋服 | |
76 | 童孕鞋服 | 销售额的3.360% | 2018-06-21至 2018-08-27 | 童孕鞋服 | |
77 | 童孕鞋服 | 销售额的3.360% | 2016-12-11至 2016-12-13 | 童孕鞋服 | |
78 | 童孕鞋服 | 销售额的1.680% | 2016-12-14至 2017-05-17 | 童孕鞋服 | |
79 | 童孕鞋服 | 销售额的6.720% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 童孕鞋服 | |
80 | 童孕鞋服 | 销售额的3.360% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 童孕鞋服 | |
81 | 童孕鞋服 | 销售额的6.720% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 童孕鞋服 | |
82 | 童孕鞋服 | 销售额的3.360% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 童孕鞋服 | |
83 | 童孕鞋服 | 销售额的1.680% | 2015-05-01至 2015-05-14 | 童孕鞋服 | |
84 | 童书 | 销售额的5.040% | 2017-05-18至 2017-05-20 | 童书 | |
85 | 童书 | 销售额的1.680% | 2017-05-21至 2017-08-29 | 童书 | |
86 | 童书 | 销售额的3.360% | 2018-09-28至 2018-09-30 | 童书 | |
87 | 童书 | 销售额的1.680% | 2018-10-01至 2018-11-25 | 童书 | |
88 | 童书 | 销售额的3.500% | 2018-11-26至 2018-11-28 | 童书 | |
89 | 童书 | 销售额的1.680% | 2018-11-29至 2019-04-15 | 童书 | |
90 | 童书 | 销售额的1.680% | 2016-02-17至 2016-03-08 | 童书 | |
91 | 童书 | 销售额的1.680% | 2016-03-09至 2016-12-10 | 童书 | |
92 | 童书 | 销售额的3.360% | 2018-06-16至 2018-06-20 | 童书 | |
93 | 童书 | 销售额的1.680% | 2018-06-21至 2018-08-27 | 童书 | |
94 | 童书 | 销售额的3.360% | 2016-12-11至 2016-12-13 | 童书 | |
95 | 童书 | 销售额的1.680% | 2016-12-14至 2017-05-17 | 童书 | |
96 | 童书 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 童书 | |
97 | 童书 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2018-09-27 | 童书 | |
98 | 童书 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 童书 | |
99 | 童书 | 销售额的1.680% | 2015-05-01至 2016-02-16 | 童书 | |
100 | 童书 | 销售额的3.360% | 2017-08-30至 2017-09-05 | 童书 | |
101 | 童书 | 销售额的1.680% | 2017-09-06至 2018-06-15 | 童书 | |
102 | 家居装饰 | 销售额的0.000% | 2014-09-24至 2015-12-31 | 家居装饰 | |
103 | 家纺 | 销售额的0.000% | 2014-09-24至 2015-12-31 | 家纺 | |
104 | 童书--$--钻石会员 | 销售额的2.000% | 2014-05-22至 2015-03-16 | 童书--$--钻石会员 | |
105 | 童书--$--钻石会员 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 童书--$--钻石会员 | |
106 | 童书--$--钻石会员 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 童书--$--钻石会员 | |
107 | 童书--$--金卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-05-22至 2015-03-16 | 童书--$--金卡会员 | |
108 | 童书--$--金卡会员 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 童书--$--金卡会员 | |
109 | 童书--$--金卡会员 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 童书--$--金卡会员 | |
110 | 童书--$--银卡会员 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 童书--$--银卡会员 | |
111 | 童书--$--银卡会员 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 童书--$--银卡会员 | |
112 | 童书--$--银卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-05-22至 2015-03-16 | 童书--$--银卡会员 | |
113 | 童书 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 童书 | |
114 | 童书 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 童书 | |
115 | 童书 | 销售额的2.000% | 2014-05-22至 2015-03-16 | 童书 | |
116 | 童书--$--钻石会员 | 销售额的10.000% | 2014-05-14至 2014-05-21 | 童书--$--钻石会员 | |
117 | 童书--$--金卡会员 | 销售额的10.000% | 2014-05-14至 2014-05-21 | 童书--$--金卡会员 | |
118 | 童书--$--银卡会员 | 销售额的10.000% | 2014-05-14至 2014-05-21 | 童书--$--银卡会员 | |
119 | 童书 | 销售额的10.000% | 2014-05-14至 2014-05-21 | 童书 | |
120 | 童书--$--钻石会员 | 销售额的2.000% | 2014-04-01至 2014-05-13 | 童书--$--钻石会员 | |
121 | 童书--$--金卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-04-01至 2014-05-13 | 童书--$--金卡会员 | |
122 | 童书--$--银卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-04-01至 2014-05-13 | 童书--$--银卡会员 | |
123 | 童书 | 销售额的2.000% | 2014-04-01至 2014-05-13 | 童书 | |
124 | 其他 | 销售额的0.000% | 2014-05-06至 2015-12-31 | 其他 | |
125 | 童孕鞋服--$--银卡会员 | 销售额的6.000% | 2014-09-01至 2015-04-30 | 童孕鞋服--$--银卡会员 | |
126 | 童孕鞋服--$--银卡会员 | 销售额的3.000% | 2014-04-01至 2014-08-31 | 童孕鞋服--$--银卡会员 | |
127 | 童孕鞋服--$--金卡会员 | 销售额的6.000% | 2014-09-01至 2015-04-30 | 童孕鞋服--$--金卡会员 | |
128 | 童孕鞋服--$--金卡会员 | 销售额的3.000% | 2014-04-01至 2014-08-31 | 童孕鞋服--$--金卡会员 | |
129 | 童孕鞋服--$--钻石会员 | 销售额的6.000% | 2014-09-01至 2015-04-30 | 童孕鞋服--$--钻石会员 | |
130 | 童孕鞋服--$--钻石会员 | 销售额的3.000% | 2014-04-01至 2014-08-31 | 童孕鞋服--$--钻石会员 | |
131 | 童孕鞋服 | 销售额的6.000% | 2014-04-01至 2015-04-30 | 童孕鞋服 | |
132 | 出版其他 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2014-05-05 | 出版其他 | |
133 | 出版其他--$--钻石会员 | 销售额的2.000% | 2013-12-01至 2014-11-30 | 出版其他--$--钻石会员 | |
134 | 出版其他--$--金卡会员 | 销售额的2.000% | 2013-12-01至 2014-11-30 | 出版其他--$--金卡会员 | |
135 | 出版其他--$--银卡会员 | 销售额的2.000% | 2013-12-01至 2014-11-30 | 出版其他--$--银卡会员 | |
136 | 出版物其他--$--银卡会员 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物其他--$--银卡会员 | |
137 | 出版物其他--$--金卡会员 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物其他--$--金卡会员 | |
138 | 出版物其他--$--钻石会员 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物其他--$--钻石会员 | |
139 | 出版物--$--银卡会员 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物--$--银卡会员 | |
140 | 出版物--$--金卡会员 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物--$--金卡会员 | |
141 | 出版物--$--钻石会员 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物--$--钻石会员 | |
142 | 出版物其他--$--银卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2014-11-30 | 出版物其他--$--银卡会员 | |
143 | 出版物其他--$--金卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2014-11-30 | 出版物其他--$--金卡会员 | |
144 | 出版物其他--$--钻石会员 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2014-11-30 | 出版物其他--$--钻石会员 | |
145 | 出版物--$--银卡会员 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 出版物--$--银卡会员 | |
146 | 出版物--$--银卡会员 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 出版物--$--银卡会员 | |
147 | 出版物--$--银卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2015-03-16 | 出版物--$--银卡会员 | |
148 | 出版物--$--金卡会员 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 出版物--$--金卡会员 | |
149 | 出版物--$--金卡会员 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 出版物--$--金卡会员 | |
150 | 出版物--$--金卡会员 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2015-03-16 | 出版物--$--金卡会员 | |
151 | 出版物--$--钻石会员 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 出版物--$--钻石会员 | |
152 | 出版物--$--钻石会员 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 出版物--$--钻石会员 | |
153 | 出版物--$--钻石会员 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2015-03-16 | 出版物--$--钻石会员 | |
154 | 出版物其他 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2014-05-05 | 出版物其他 | |
155 | 出版物 | 销售额的2.000% | 2014-01-01至 2015-03-16 | 出版物 | |
156 | 出版物 | 销售额的1.000% | 2015-03-17至 2015-03-31 | 出版物 | |
157 | 出版物 | 销售额的2.000% | 2015-04-01至 2015-04-30 | 出版物 | |
158 | jiangli | 销售额的100.000% | 2013-09-01至 2013-10-31 | jiangli | |
159 | 手机 | 销售额的0.000% | 2013-10-01至 2019-04-15 | 手机 | |
160 | 手机 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 手机 | |
161 | 手机 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 手机 | |
162 | 出版物其他 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物其他 | |
163 | 出版物 | 销售额的3.000% | 2013-11-01至 2013-12-31 | 出版物 | |
164 | 服装特殊 | 销售额的14.000% | 2012-10-15至 2012-11-30 | 服装特殊 | |
165 | 家居家纺 | 销售额的0.000% | 2012-12-01至 2015-07-09 | 家居家纺 | 仅限家纺类商品 普通会员6% 金银卡钻石会员3% |
166 | 鞋包 | 销售额的3.360% | 2012-12-01至 2018-08-27 | 鞋包 | |
167 | 鞋包 | 销售额的6.720% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 鞋包 | |
168 | 鞋包 | 销售额的3.360% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 鞋包 | |
169 | 鞋包 | 销售额的6.720% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 鞋包 | |
170 | 鞋包 | 销售额的3.360% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 鞋包 | |
171 | 服装 | 销售额的3.360% | 2012-12-01至 2018-08-27 | 服装 | |
172 | 服装 | 销售额的6.720% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 服装 | |
173 | 服装 | 销售额的3.360% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 服装 | |
174 | 服装 | 销售额的6.720% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 服装 | |
175 | 服装 | 销售额的3.360% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 服装 | |
176 | 补结 | 销售额的0.000% | 2012-07-01至 2012-07-31 | 补结 | |
177 | 家具装饰 | 销售额的0.000% | 2012-09-10至 2014-12-31 | 家具装饰 | |
178 | 汽车用品 | 销售额的1.680% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 汽车用品 | |
179 | 汽车用品 | 销售额的0.840% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 汽车用品 | |
180 | 汽车用品 | 销售额的1.680% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 汽车用品 | |
181 | 汽车用品 | 销售额的0.840% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 汽车用品 | |
182 | 汽车用品 | 销售额的0.840% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 汽车用品 | |
183 | 家居日用 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 家居日用 | 非家纺 |
184 | 家居日用 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 家居日用 | 非家纺 |
185 | 家居日用 | 销售额的1.680% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 家居日用 | 非家纺 |
186 | 家居日用 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 家居日用 | 非家纺 |
187 | 家居日用 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 家居日用 | 非家纺 |
188 | 母婴用品 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 母婴用品 | |
189 | 母婴用品 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 母婴用品 | |
190 | 母婴用品 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 母婴用品 | |
191 | 母婴用品 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 母婴用品 | |
192 | 母婴用品 | 销售额的1.680% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 母婴用品 | |
193 | 鞋包 | 销售额的3.500% | 2012-09-10至 2012-11-30 | 鞋包 | |
194 | 服装 | 销售额的3.500% | 2012-09-10至 2012-11-30 | 服装 | |
195 | 运动健康 | 销售额的5.880% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 运动健康 | |
196 | 运动健康 | 销售额的2.940% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 运动健康 | |
197 | 运动健康 | 销售额的5.880% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 运动健康 | |
198 | 运动健康 | 销售额的2.940% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 运动健康 | |
199 | 运动健康 | 销售额的2.940% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 运动健康 | |
200 | 手表饰品 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 手表饰品 | |
201 | 手表饰品 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 手表饰品 | |
202 | 手表饰品 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 手表饰品 | |
203 | 手表饰品 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 手表饰品 | |
204 | 手表饰品 | 销售额的1.680% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 手表饰品 | |
205 | 食品 | 销售额的5.040% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 食品 | |
206 | 食品 | 销售额的2.520% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 食品 | |
207 | 食品 | 销售额的5.040% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 食品 | |
208 | 食品 | 销售额的2.520% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 食品 | |
209 | 食品 | 销售额的2.520% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 食品 | |
210 | 护肤 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 护肤 | |
211 | 护肤 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 护肤 | |
212 | 护肤 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 护肤 | |
213 | 护肤 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 护肤 | |
214 | 护肤 | 销售额的1.680% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 护肤 | |
215 | 美妆 | 销售额的5.040% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 美妆 | 除护肤 |
216 | 美妆 | 销售额的2.520% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 美妆 | 除护肤 |
217 | 美妆 | 销售额的5.040% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 美妆 | 除护肤 |
218 | 美妆 | 销售额的2.520% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 美妆 | 除护肤 |
219 | 美妆 | 销售额的2.520% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 美妆 | 除护肤 |
220 | 玩具 | 销售额的3.360% | 2018-08-28至 2018-09-10 | 玩具 | |
221 | 玩具 | 销售额的1.680% | 2018-09-11至 2019-04-15 | 玩具 | |
222 | 玩具 | 销售额的3.360% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 玩具 | |
223 | 玩具 | 销售额的1.680% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 玩具 | |
224 | 玩具 | 销售额的1.680% | 2012-09-10至 2018-08-27 | 玩具 | |
225 | 出版物 | 销售额的2.000% | 2012-09-10至 2013-10-31 | 出版物 | |
226 | 系统结算 | 销售额的100.000% | 2012-06-01至 2012-06-30 | 系统结算 | |
227 | 当当优品 | 销售额的6.500% | 2012-06-01至 2015-04-30 | 当当优品 | |
228 | 家具装饰 | 销售额的1.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 家具装饰 | |
229 | 家具装饰 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 家具装饰 | 100元以下没有佣金 |
230 | 汽车用品 | 销售额的1.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 汽车用品 | |
231 | 汽车用品 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 汽车用品 | 100元以下没有佣金 |
232 | 家居日用 | 销售额的1.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 家居日用 | |
233 | 家居日用 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 家居日用 | 100元以下没有佣金 |
234 | 母婴用品 | 销售额的2.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 母婴用品 | |
235 | 母婴用品 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 母婴用品 | 100元以下没有佣金 |
236 | 鞋包 | 销售额的3.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 鞋包 | |
237 | 鞋包 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 鞋包 | 100元以下没有佣金 |
238 | 服装 | 销售额的3.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 服装 | |
239 | 服装 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 服装 | 100元以下没有佣金 |
240 | 运动健康 | 销售额的3.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 运动健康 | |
241 | 运动健康 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 运动健康 | 100元以下没有佣金 |
242 | 手表饰品 | 销售额的3.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 手表饰品 | |
243 | 手表饰品 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 手表饰品 | 100元以下没有佣金 |
244 | 食品 | 销售额的3.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 食品 | |
245 | 食品 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 食品 | 100元以下没有佣金 |
246 | 护肤 | 销售额的2.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 护肤 | |
247 | 护肤 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 护肤 | 100元以下没有佣金 |
248 | 美妆(护肤除外) | 销售额的3.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 美妆(护肤除外) | |
249 | 美妆(护肤除外) | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 美妆(护肤除外) | 100元以下没有佣金 |
250 | 玩具 | 销售额的3.500% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 玩具 | |
251 | 玩具 | 销售额的0.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 玩具 | 100元以下没有佣金 |
252 | 出版物 | 销售额的2.000% | 2012-03-15至 2012-09-09 | 出版物 | |
253 | 出版物 | 每个订单0.000元 | 2012-03-15至 2012-09-09 | 出版物 | 出版物30元以下没有佣金 |
254 | 系统结算 | 销售额的0.000% | 2012-01-01至 2013-12-31 | 系统结算 | |
255 | 特例品 | 销售额的0.500% | 2012-01-01至 2015-04-30 | 特例品 | |
256 | 手机配件 | 销售额的0.000% | 2012-01-01至 2019-04-15 | 手机配件 | 包含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 |
257 | 手机配件 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 手机配件 | 包含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 |
258 | 手机配件 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 手机配件 | 包含双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 |
259 | 大家电 | 销售额的0.000% | 2012-01-01至 2019-04-15 | 大家电 | |
260 | 大家电 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 大家电 | |
261 | 大家电 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 大家电 | |
262 | 电脑整机 | 销售额的0.000% | 2012-01-01至 2019-04-15 | 电脑整机 | 笔记本、上网本、电脑整机 |
263 | 电脑整机 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 电脑整机 | 笔记本、上网本、电脑整机 |
264 | 电脑整机 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 电脑整机 | 笔记本、上网本、电脑整机 |
265 | 手机数码 | 销售额的0.000% | 2012-01-01至 2019-04-15 | 手机数码 | (除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) |
266 | 手机数码 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 手机数码 | (除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) |
267 | 手机数码 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 手机数码 | (除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) |
268 | 家电 | 销售额的0.000% | 2012-01-01至 2019-04-15 | 家电 | 除大家电外 |
269 | 家电 | 销售额的0.000% | 2019-04-16至 2019-04-23 | 家电 | 除大家电外 |
270 | 家电 | 销售额的0.000% | 2019-04-24至 2024-12-31 | 家电 | 除大家电外 |
