- 活动详情
Adidas CN阿迪达斯中国官网CPS2020-10-22 至 2026-12-31
0%-12%
- 服装服饰
- cps
- 7天
- PC
- 国内商家
- 国内
- 下单时间
- 隔月月底确认
- 支持反馈标签
- 支持自定义
- 根据媒体判断
活动介绍
佣金标准
促销信息
限制条件
商家信息
-
加入时间:2020-10-21
-
登录adidas官网,选购都市型者URBAN系列,是行者,更是型者。SUPERSTAR五十周年收官,迎接经典新未来。羽绒不服,玩转冬日气候,助你时髦过冬。全新篮球系列,达米安签名款DAME 7篮球鞋,为绝杀时刻而生。下载adidasAPP,限量尖货,等你解锁,和阿迪达斯一起即刻去创造.
活动描述
按有效销售额提成的CPS方式,有效销售额指的是去掉退换货,以及运费,代金券等费用以外的成交订单的销售额。支付方式为月结,请大家申请之后登录亿起发后台获取广告代码。
当前佣金支付标准历史佣金支付标准
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 销售额的8.500% | 2024-09-01至 2026-12-31 | 全部非特定商品 | |
2 | b | 销售额的0.000% | 2024-07-01至 2026-12-31 | b | |
3 | M | 销售额的0.000% | 2024-04-01至 2026-12-31 | M | |
4 | K | 销售额的0.000% | 2024-04-01至 2026-12-31 | K | |
5 | B1 | 销售额的0.000% | 2024-03-30至 2026-12-31 | B1 | |
6 | A1 | 销售额的0.000% | 2024-03-30至 2026-12-31 | A1 | |
7 | C1 | 销售额的0.000% | 2023-10-01至 2026-12-31 | C1 | |
8 | HH | 销售额的0.000% | 2023-10-01至 2026-12-31 | HH | |
9 | DD | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2026-12-31 | DD | |
10 | CC | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2026-12-31 | CC | |
11 | GG | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2026-12-31 | GG | |
12 | BB | 销售额的0.000% | 2023-09-01至 2026-12-31 | BB | |
13 | O | 销售额的0.000% | 2023-05-01至 2026-12-31 | O | |
14 | H | 销售额的0.000% | 2023-05-01至 2026-12-31 | H | |
15 | B | 销售额的0.000% | 2023-02-01至 2026-12-31 | B | |
16 | G | 销售额的0.000% | 2023-01-01至 2026-12-31 | G | |
17 | F | 销售额的0.000% | 2023-01-01至 2026-12-31 | F | |
18 | A | 销售额的0.000% | 2022-12-01至 2026-12-31 | A | |
19 | D | 销售额的0.000% | 2022-03-01至 2026-12-31 | D | |
20 | C | 销售额的0.000% | 2022-03-01至 2026-12-31 | C |
序号 | 佣金类目 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 | 详细说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基本 | 销售额的0.000% | 2023-08-01至 2023-08-31 | 全部非特定商品 | |
2 | DD | 销售额的0.000% | 2023-05-01至 2023-07-26 | DD | |
3 | CC | 销售额的0.000% | 2023-05-01至 2023-07-26 | CC | |
4 | CC | 销售额的0.000% | 2022-12-01至 2022-12-31 | CC | |
5 | J | 销售额的0.000% | 2022-11-01至 2022-11-30 | J | |
6 | G | 销售额的0.000% | 2022-11-01至 2022-11-30 | G | |
7 | H | 销售额的0.000% | 2022-11-01至 2022-11-30 | H | |
8 | 基本 | 销售额的2.400% | 2023-02-01至 2023-07-31 | 全部非特定商品 | |
9 | DD | 销售额的0.000% | 2022-10-01至 2022-12-31 | DD | |
10 | CC | 销售额的0.000% | 2022-10-01至 2022-11-30 | CC | |
11 | EE | 销售额的0.000% | 2022-10-01至 2022-10-31 | EE | |
12 | AA | 销售额的0.000% | 2022-10-01至 2022-10-31 | AA | |
13 | yzy | 销售额的0.000% | 2022-10-01至 2022-10-31 | yzy | |
14 | F | 销售额的0.000% | 2022-09-01至 2022-11-30 | F | |
15 | B | 销售额的0.000% | 2022-09-01至 2022-11-30 | B | |
16 | A | 销售额的0.000% | 2022-09-01至 2022-11-30 | A | |
17 | E | 销售额的0.000% | 2022-08-01至 2022-11-30 | E | |
18 | B | 销售额的0.000% | 2022-07-01至 2022-07-31 | B | |
19 | C1 | 销售额的0.000% | 2022-06-01至 2022-06-30 | C1 | |
20 | D1 | 销售额的0.000% | 2022-06-01至 2022-06-30 | D1 | |
21 | B | 销售额的0.000% | 2022-03-01至 2022-03-31 | B | |
22 | A | 销售额的0.000% | 2022-03-01至 2022-07-31 | A | |
23 | H5 | 销售额的0.000% | 2022-01-01至 2022-01-31 | H5 | |
24 | H4 | 销售额的0.000% | 2022-01-01至 2022-01-31 | H4 | |
25 | H3 | 销售额的0.000% | 2022-01-01至 2022-01-31 | H3 | |
26 | H2 | 销售额的0.000% | 2022-01-01至 2022-01-31 | H2 | |
27 | H1 | 销售额的0.000% | 2022-01-01至 2022-01-31 | H1 | |
28 | 基本 | 销售额的12.000% | 2022-03-04至 2022-06-30 | 全部非特定商品 | |
29 | H | 销售额的0.000% | 2022-01-01至 2022-01-31 | H | |
30 | D | 销售额的0.000% | 2021-12-01至 2021-12-31 | D | |
31 | C | 销售额的0.000% | 2021-10-25至 2021-12-31 | C | |
32 | B | 销售额的0.000% | 2021-10-25至 2021-12-31 | B | |
33 | A | 销售额的0.000% | 2021-10-25至 2021-12-31 | A | |
34 | 基本 | 销售额的15.000% | 2021-10-25至 2022-02-28 | 全部非特定商品 | |
35 | C | 销售额的0.000% | 2021-08-01至 2021-08-31 | C | |
36 | B | 销售额的0.000% | 2021-08-01至 2021-08-31 | B | |
37 | A | 销售额的0.000% | 2021-08-01至 2021-08-31 | A | |
38 | 正价 | 销售额的16.000% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 正价 | |
39 | 9折 | 销售额的15.200% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 9折 | |
40 | 8折 | 销售额的14.400% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 8折 | |
41 | 7折 | 销售额的13.600% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 7折 | |
42 | 6折 | 销售额的12.800% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 6折 | |
43 | 5折 | 销售额的12.000% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 5折 | |
44 | 4折 | 销售额的8.000% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 4折 | |
45 | 1-3折 | 销售额的4.000% | 2021-08-01至 2021-12-31 | 1-3折 | |
46 | G3 | 销售额的0.000% | 2021-07-01至 2021-07-31 | G3 | |
47 | G2 | 销售额的0.000% | 2021-07-01至 2021-07-31 | G2 | |
48 | G1 | 销售额的0.000% | 2021-07-01至 2021-07-31 | G1 | |
49 | 基本 | 销售额的4.000% | 2021-08-20至 2021-10-24 | 全部非特定商品 | |
50 | 基本 | 销售额的16.000% | 2021-07-21至 2021-07-31 | 全部非特定商品 | |
51 | B1 | 销售额的0.000% | 2021-03-02至 2021-03-08 | B1 | |
52 | B | 销售额的0.000% | 2021-03-02至 2021-03-08 | B | |
53 | A | 销售额的0.000% | 2021-03-02至 2021-03-08 | A | |
54 | B | 销售额的0.000% | 2021-01-01至 2021-02-28 | B | |
55 | A | 销售额的0.000% | 2021-01-01至 2021-02-28 | A | |
56 | a | 销售额的0.000% | 2020-10-22至 2020-11-22 | a | |
57 | 基本 | 销售额的5.600% | 2021-02-18至 2021-07-20 | 全部非特定商品 | |
58 | 基本 | 销售额的12.000% | 2021-01-20至 2021-02-17 | 全部非特定商品 | |
59 | 基本 | 销售额的5.600% | 2020-11-23至 2021-01-19 | 全部非特定商品 |
活动定时更改状态